På denne side offentliggøres vindertallene ultimo hver måned.
Vinderne får direkte besked!
August 2023
Placering | Præmie | Vindertal |
1. | kr. 500 | 53 |
2. | kr. 300 | 158 |
3. | kr. 200 | 43 |
4. | kr. 100 | 191 |
Juli 2023
Placering | Præmie | Vindertal |
1. | kr. 500 | 77 |
2. | kr. 300 | 155 |
3. | kr. 200 | 249 |
4. | kr. 100 | 126 |
Juni 2023
Placering | Præmie | Vindertal |
1. | kr. 500 | 1 |
2. | kr. 300 | 85 |
3. | kr. 200 | 172 |
4. | kr. 100 | 100 |
Maj 2023
Placering | Præmie | Vindertal |
1. | kr. 500 | 20 |
2. | kr. 300 | 103 |
3. | kr. 200 | 120 |
4. | kr. 100 | 81 |
April 2023
Placering | Præmie | Vindertal |
1. | kr. 500 | 66 |
2. | kr. 300 | 188 |
3. | kr. 200 | 206 |
4. | kr. 100 | 123 |
Marts 2023
Placering | Præmie | Vindertal |
1. | kr. 500 | 189 |
2. | kr. 300 | 106 |
3. | kr. 200 | 13 |
4. | kr. 100 | 122 |